이용안내
Umiz Breast Clinic
비급여 비용
유미즈외과의 비급여비용 내용을 안내해드립니다.
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
초음파검사료 | 유방초음파 | 110,000 | 2021.7.1 | ||
초음파검사료 | 갑상선초음파 | 70,000 | 90,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 단순초음파-Ⅰ | 10,000 | 50,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 단순초음파-Ⅱ | 50,000 | 2021.7.1 | ||
초음파검사료 | 유도초음파-Ⅰ | 180,000 | 980,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 유도초음파-Ⅱ | 120,000 | 520,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 유도초음파-Ⅳ | 600,000 | 2,500,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 횡파 탄성 초음파 | 70,000 | 540,000 | 2021.7.1 | |
초음파검사료 | 수술 중 초음파 | 100,000 | 850,000 | 2021.7.1 | |
처치 및 수술료 | 갑상선고주파열치료술 | 1,500,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진단서 | 10,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진료의뢰서 | 0 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 수술확인서 | 3,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 통원확인서(진단명 미포함) | 3,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진료결과지 | 3,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진료기록영상-CD | 10,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 영문진단서 | 20,000 | 2021.7.1 | ||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2021.7.1 | ||
약제비 | 라보솔주 | 50,000 | 2021.7.1 | ||
약제비 | 렘스카겔연고 | 32,000 | 2021.7.1 | ||
치료재료대 | 스테리 스트립 | 4,000 | 2021.7.1 | ||
치료재료대 | 하이드로필름 5×7.2cm | 2,500 | 2021.7.1 | ||
치료재료대 | 하이드로필름 9x10cm | 4,500 | 2021.7.1 |
* 모바일로 확인 시 옆으로 스크롤 하신 후 확인부탁드립니다.